ΖΕΥΓΗ 1-9 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 1η ΗΜΕΡΙΔΑ

Κάρτα ζεύγους 26: ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ  -  ΚΑΣΛΗΟΓΛΟΥ
Δ Αντίπαλοι Συμ Ε Α Σ Π
5 Φιλιππου Πετριδης 4+1 Β Q -650 0%
6 Φιλιππου Πετριδης 3 Δ A 140 75%
7 Φιλιππου Πετριδης 2ΧΑ+1 Β 2 -150 0%
8 Φιλιππου Πετριδης 2+2 Ν A -130 63%
13 Λεντζα Τσακαλος 4 Ν A -620 0%
14 Λεντζα Τσακαλος 4*-2 Α A -300 100%
15 Λεντζα Τσακαλος 2-1 Ν 2 100 25%
16 Λεντζα Τσακαλος Pass - - 75%
21 Ματθαιου Χατζησαββα 4-1 Α 9 -50 0%
22 Ματθαιου Χατζησαββα 3ΧΑ+1 Β 5 -430 13%
23 Ματθαιου Χατζησαββα 3ΧΑ Δ 2 600 75%
24 Ματθαιου Χατζησαββα 4-2 Ν K 100 75%
9 Σπαρταλης Παπουρδανος 3-2 Α 7 -200 0%
10 Σπαρταλης Παπουρδανος 3ΧΑ+2 Ν 2 -660 0%
11 Σπαρταλης Παπουρδανος 4-3 Α T -150 0%
12 Σπαρταλης Παπουρδανος - - - 50% 50%
17 Ζαφειρης Φυσικα 3ΧΑ+1 Δ 4 -430 0%
18 Ζαφειρης Φυσικα 3ΧΑ+1 Δ 2 -430 0%
19 Ζαφειρης Φυσικα 4+1 Δ 4 -650 50%
20 Ζαφειρης Φυσικα 2+1 Α 5 -110 19%