Φεστιβάλ Ρόδου Ζεύγη 1-9 3η Ημερίδα

Κάρτα ζεύγους 4: ΣΑΝΣΟΓΛΟΥ  -  ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Δ Αντίπαλοι Συμ Ε Α Σ Π
9 Παταβουκας Κασσανης 5+1 Β 4 -480 50%
10 Παταβουκας Κασσανης 3ΧΑ Ν J -600 74%
21 Χατζησαββα Σιματη 3-1 Ν A -100 98%
22 Χατζησαββα Σιματη 3 Δ A -110 2%
15 Φυσικα Ζαφειρης 7ΧΑ-2 Β 6 200 98%
16 Φυσικα Ζαφειρης Pass - - 62%
7 Sokol Φωκιαλη 4+1 Δ 8 650 86%
8 Sokol Φωκιαλη 4-1 Β 2 50 62%
11 Παλογιαννιδης Χητα 3 Α 3 -140 74%
12 Παλογιαννιδης Χητα 3-1 Δ 6 50 50%
13 Κολιαη Φαφουτη 4 Α 9 620 38%
14 Κολιαη Φαφουτη 5 Α 6 400 74%
19 Τσιμπιδακη Δουλγερη 3ΧΑ+1 Δ 8 -630 14%
20 Τσιμπιδακη Δουλγερη 4+2 Ν A 680 50%
1 Πλιγκος Πλιγκος 3ΧΑ Δ 7 -400 50%
2 Πλιγκος Πλιγκος 3-2 Β 7 -200 26%
5 Σαλτουριδου Ειλικρινης - - - 60% 60%
6 Σαλτουριδου Ειλικρινης - - - 60% 60%
3 Λεντζα Τσακαλος 3+1 Ν 9 -170 98%
4 Λεντζα Τσακαλος 6+1 Α 4 1460 74%
17 Μακεστας Στεφανης 2 Α 9 110 26%
18 Μακεστας Στεφανης 4 Α 9 420 38%