Φεστιβάλ Ρόδου Ζεύγη 1-9 3η Ημερίδα

Κάρτα ζεύγους 12: SOKOL  -  ΦΩΚΙΑΛΗ
Δ Αντίπαλοι Συμ Ε Α Σ Π
1 Τσιμπιδακη Δουλγερη 4+1 Α J -450 2%
2 Τσιμπιδακη Δουλγερη 4 Ν A 620 86%
3 Μακεστας Στεφανης 4 Ν 9 420 38%
4 Μακεστας Στεφανης 5+2 Α 7 -710 74%
5 Παλογιαννιδης Χητα 3-1 Α 7 50 74%
6 Παλογιαννιδης Χητα 3 Δ J -140 38%
7 Σανσογλου Ματθαιου 4+1 Δ 8 -650 14%
8 Σανσογλου Ματθαιου 4-1 Β 2 -50 38%
9 Κολιαη Φαφουτη 4+2 Ν K 480 50%
10 Κολιαη Φαφουτη 3ΧΑ+1 Β 5 630 74%
11 Χατζησαββα Σιματη 4 Α 5 -420 38%
12 Χατζησαββα Σιματη 4 Δ 6 -420 14%
13 Λεντζα Τσακαλος 4 Α A -620 62%
14 Λεντζα Τσακαλος 5-3 Δ 5 150 98%
15 Παταβουκας Κασσανης 6 Ν 9 1430 86%
16 Παταβουκας Κασσανης 4-1 Ν K -50 2%
17 Φυσικα Ζαφειρης 2 Α 2 -110 74%
18 Φυσικα Ζαφειρης 6-2 Α J 100 98%
19 Σαλτουριδου Ειλικρινης - - - 60% 60%
20 Σαλτουριδου Ειλικρινης - - - 60% 60%
21 Πλιγκος Πλιγκος 2+1 Δ 4 -140 62%
22 Πλιγκος Πλιγκος 4-1 Ν A -50 26%