ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ

Κάρτα ζεύγους 5: ΚΑΣΣΑΝΗΣ  -  ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δ Αντίπαλοι Συμ Ε Α Σ Π
13 Παταβουκας Λεντζα 4 Α J -620 91%
14 Παταβουκας Λεντζα 4-1 Δ A 50 66%
15 Παταβουκας Λεντζα 4-2 Β 7 -200 9%
16 Ραμος Καβαλακης 3+1 Δ 9 -130 34%
17 Ραμος Καβαλακης 3ΧΑ+1 Ν 3 430 83%
18 Ραμος Καβαλακης 2ΧΑ-1 Δ 7 50 83%
19 Χατζηνικολας Πλιγκος 1ΧΑ Ν 6 90 50%
20 Χατζηνικολας Πλιγκος 4 Δ J -620 42%
21 Χατζηνικολας Πλιγκος 2*-3 Β 6 -800 1%
22 Κελεπερας Βρουχος 4+1 Δ 3 -650 29%
23 Κελεπερας Βρουχος 4+1 Β A 650 93%
24 Κελεπερας Βρουχος 4+1 Δ 4 -450 79%
25 Παπαεμμανουηλ Παληγιαννης 3ΧΑ-3 Ν 6 -150 1%
26 Παπαεμμανουηλ Παληγιαννης 3-2 Α Q 200 99%
27 Παπαεμμανουηλ Παληγιαννης 4-2 Ν 2 -100 17%
1 Μελεουνη Λεριας 1ΧΑ* Ν 6 180 99%
2 Μελεουνη Λεριας 3ΧΑ+1 Δ 6 -430 34%
3 Μελεουνη Λεριας 3 Ν A 140 58%
4 Κολιαης Κολιαη 4-1 Β 3 -100 26%
5 Κολιαης Κολιαη 5 Β 7 650 99%
6 Κολιαης Κολιαη 3ΧΑ Δ 2 -600 66%
7 Τσελεπης Σβιγγος Pass - - 42%
8 Τσελεπης Σβιγγος 2-4 Δ 3 -200 1%
9 Τσελεπης Σβιγγος 3ΧΑ+3 Ν 7 -490 26%