Ζεύγη Τρίτης 1-9 D2 20022018(18032)

Κάρτα ζεύγους 6: ΜΠΟΝΙΑΤΗ  -  ΣΤΑΥΡΗ
Δ Αντίπαλοι Συμ Ε Α Σ Π
22 Μελεουνη Χατζηγεωργιου 3ΧΑ+2 Β - 460 50%
23 Μελεουνη Χατζηγεωργιου 3ΧΑ+1 Α - -630 63%
24 Μελεουνη Χατζηγεωργιου 2 Α - -110 50%
10 Κωστογλου Σανσογλου 3 Ν - 140 38%
11 Κωστογλου Σανσογλου 3ΧΑ-3 Β - -150 25%
12 Κωστογλου Σανσογλου 4-3 Β - -300 3%
7 Ματθαιου Γρηγορας 2+1 Α - 140 13%
8 Ματθαιου Γρηγορας 3ΧΑ-3 Ν - 150 100%
9 Ματθαιου Γρηγορας 3 Β - -140 50%
4 Sokol Φωκιαλη 4+1 Β - -150 13%
5 Sokol Φωκιαλη 4+3 Ν - -710 50%
6 Sokol Φωκιαλη 4-2 Β - 100 100%
13 Παλογιαννιδης Τσακαλος 1+2 Α - -140 75%
14 Παλογιαννιδης Τσακαλος 3ΧΑ-2 Β - -100 13%
15 Παλογιαννιδης Τσακαλος Pass - - Pass 75%
16 Gutan Λεντζα 4 Β - -420 25%
17 Gutan Λεντζα 3ΧΑ Δ - 400 63%
18 Gutan Λεντζα 3ΧΑ Ν - -600 100%
1 Oganesyants Μπακη 4+1 Β - -150 100%
2 Oganesyants Μπακη 4+2 Α - 480 38%
3 Oganesyants Μπακη 4 Δ - 620 100%
19 Τσιμπιδακη Μακεστας 5*-1 Α - -200 0%
20 Τσιμπιδακη Μακεστας 4+1 Δ - 650 63%
21 Τσιμπιδακη Μακεστας 6-2 Α - -100 0%