Ζεύγη 1-9 Τρίτης D5 06022018 (18026)

Κάρτα ζεύγους 27: ΣΤΑΥΡΗ  -  ΜΠΟΝΙΑΤΗ
Δ Αντίπαλοι Συμ Ε Α Σ Π
4 Τσιμπιδακη Δουλγερη 5-2 Α A -200 0%
5 Τσιμπιδακη Δουλγερη 3ΧΑ-1 Α 5 -50 20%
6 Τσιμπιδακη Δουλγερη 3-1 Α A -100 30%
10 Oganesyants Μπακη 2+2 Δ A 170 80%
11 Oganesyants Μπακη 2-2 Ν 6 100 90%
12 Oganesyants Μπακη 3ΧΑ+1 Δ 7 430 30%
16 Ζαφειρης Φυσικα 5*-1 Β A 100 60%
17 Ζαφειρης Φυσικα 3ΧΑ Β 4 -400 0%
18 Ζαφειρης Φυσικα 3ΧΑ+1 Α 2 430 60%
1 Πλιγκος Χατζησαββα 4+1 Α A 450 60%
2 Πλιγκος Χατζησαββα 6ΧΑ Ν 3 -1440 10%
3 Πλιγκος Χατζησαββα 1ΧΑ Β 3 -90 30%
7 Σανσογλου Παταβουκας 3ΧΑ-1 Α 5 -100 10%
8 Σανσογλου Παταβουκας 2-1 Δ 2 -50 90%
9 Σανσογλου Παταβουκας Pass - - 40%
13 Gutan Λεντζα 1ΧΑ+1 Α 3 -120 20%
14 Gutan Λεντζα 3ΧΑ+2 Β 4 460 100%
15 Gutan Λεντζα 2-2 Δ A 100 60%