ΠΡΟΚΡ.ΠΑΝΕΛ.ΠΡΩΤ.ΖΕΥΓΩΝ 1-6 1-9 3η ΗΜΕΡΙΔΑ

Κάρτα ζεύγους 1: ΣΑΝΣΟΓΛΟΥ  -  ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ
Δ Αντίπαλοι Συμ Ε Α Σ Π
1 Τσιμπιδακη Δουλγερη 6-2 Α A -100 40%
2 Τσιμπιδακη Δουλγερη 3ΧΑ-1 Δ T -50 10%
7 Παλογιαννιδης Χητα 2 Δ J 110 20%
8 Παλογιαννιδης Χητα Pass - - 30%
9 Σταυρη Μπονιατη 6 Δ 7 -1370 20%
10 Σταυρη Μπονιατη 3ΧΑ Δ T -600 20%
13 Μπακη Oganesyants 3ΧΑ+2 Α J 660 30%
14 Μπακη Oganesyants 4+2 Β 3 -480 60%
17 Φωκιαλη Sokol 4 Ν K -420 60%
18 Φωκιαλη Sokol 4+1 Ν 6 -650 80%
21 Μακεστας Ματθαιου 4 Δ 3 -420 60%
22 Μακεστας Ματθαιου 4 Δ Q -620 20%
15 Ζαφειρης Φυσικα 3ΧΑ+2 Δ 4 460 50%
16 Ζαφειρης Φυσικα 2ΧΑ+1 Β 3 -150 0%
23 Μελεουνη Χατζηγεωργιου 2+2 Α 5 -170 60%
24 Μελεουνη Χατζηγεωργιου 3 Α 9 -140 10%
19 Σιματη Χατζησαββα 4+1 Β 7 450 60%
20 Σιματη Χατζησαββα Pass - - Pass 50%
5 Πλιγκος Βολτατζης 4-1 Β 6 100 90%
6 Πλιγκος Βολτατζης 5-3 Α 2 -300 0%
3 Πλιγκος Χατζηνικολας 5+1 Δ A -680 80%
4 Πλιγκος Χατζηνικολας 4+1 Α 9 -650 30%