ΠΡΩΤ.ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ D2

Κάρτα ζεύγους 108: ΖΕΡΒΟΣ  -  ΓΙΑΚΛΟΣ
Δ Αντίπαλοι Συμ Ε Α Σ Π
7 Παληγιαννης Παπαεμμανουηλ 2+1 Ν 9 -140 50%
8 Παληγιαννης Παπαεμμανουηλ 3ΧΑ+3 Α 8 490 64%
9 Παληγιαννης Παπαεμμανουηλ 5-2 Β 2 100 95%
1 Σβιγγος Βεργη 3ΧΑ Δ 9 400 59%
2 Σβιγγος Βεργη 3+1 Δ 8 170 46%
3 Σβιγγος Βεργη 3ΧΑ Β 2 -400 55%
4 Παυλους Ταουλας 6ΧΑ-1 Β Q -100 0%
5 Παυλους Ταουλας 1ΧΑ-1 Α A 50 41%
6 Παυλους Ταουλας 4-2 Α 7 200 73%
16 Χαλικιας Τσακαλος 4+1 Β 5 450 20%
17 Χαλικιας Τσακαλος 4+1 Ν 3 450 46%
18 Χαλικιας Τσακαλος 2 Α A -110 73%
13 Σιματη Στεφανης 4* Ν 5 -790 46%
14 Σιματη Στεφανης 2+1 Α J 140 82%
15 Σιματη Στεφανης 2*-1 Ν T 200 73%
10 Βρουχος Κελεπερας 4*-3 Α K -800 5%
11 Βρουχος Κελεπερας 4+1 Ν A -450 50%
12 Βρουχος Κελεπερας 3-2 Δ K -100 32%
19 Ραμος Καβαλακης 3ΧΑ-2 Β 7 -100 5%
20 Ραμος Καβαλακης 3ΧΑ+1 Α 2 -630 18%
21 Ραμος Καβαλακης 2 Δ 6 -110 9%
22 Ανασταχας Στεργαλλας - - - 60% 60%
23 Ανασταχας Στεργαλλας - - - 60% 60%
24 Ανασταχας Στεργαλλας - - - 60% 60%