ΠΡΩΤ.ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ D2

Κάρτα ζεύγους 107: ΣΒΙΓΓΟΣ  -  ΒΕΡΓΗ
Δ Αντίπαλοι Συμ Ε Α Σ Π
22 Σιματη Στεφανης 4+1 Α T 650 55%
23 Σιματη Στεφανης 4 Α 2 620 64%
24 Σιματη Στεφανης 4 Α 6 420 86%
1 Ζερβος Γιακλος 3ΧΑ Δ 9 -400 41%
2 Ζερβος Γιακλος 3+1 Δ 8 -170 55%
3 Ζερβος Γιακλος 3ΧΑ Β 2 400 46%
13 Ραμος Καβαλακης 3ΧΑ-1 Ν 4 -100 5%
14 Ραμος Καβαλακης 4-1 Α K 50 77%
15 Ραμος Καβαλακης 2*-2 Ν 8 -500 0%
10 Παληγιαννης Παπαεμμανουηλ 3ΧΑ Ν 9 -600 27%
11 Παληγιαννης Παπαεμμανουηλ 3ΧΑ+2 Β T -460 9%
12 Παληγιαννης Παπαεμμανουηλ 4*-3 Ν 3 800 95%
7 Βρουχος Κελεπερας 3ΧΑ Β 5 -600 27%
8 Βρουχος Κελεπερας 3ΧΑ+2 Α 6 460 41%
9 Βρουχος Κελεπερας 3ΧΑ-1 Ν K 50 64%
16 Παυλους Ταουλας 3ΧΑ+3 Β 2 490 30%
17 Παυλους Ταουλας 4+1 Ν 4 450 46%
18 Παυλους Ταουλας 5+1 Δ K -480 5%
19 Ανασταχας Στεργαλλας - - - 60% 60%
20 Ανασταχας Στεργαλλας - - - 60% 60%
21 Ανασταχας Στεργαλλας - - - 60% 60%
4 Καζας Τσετσερη 6ΧΑ+1 Β Q -1470 36%
5 Καζας Τσετσερη 3-2 Β Q 200 95%
6 Καζας Τσετσερη 4*-3 Β A 500 95%