ΠΡΩΤ.ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝD3 4ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Κάρτα ζεύγους 7: ΦΟΙΤΟΣ  -  ΤΣΕΛΕΠΗΣ
Δ Αντίπαλοι Συμ Ε Α Σ Π
22 Λεριας Χητα 6ΧΑ Ν 7 -990 36%
23 Λεριας Χητα 4+1 Α Q 650 50%
24 Λεριας Χητα 2-2 Δ 8 -100 41%
1 Κολιαη Πιρπιρης 2+1 Β 8 140 86%
2 Κολιαη Πιρπιρης 3-1 Β K -100 50%
3 Κολιαη Πιρπιρης 3ΧΑ Α 2 -600 50%
13 Φωκιαλη Sokol 3-1 Ν 4 -100 27%
14 Φωκιαλη Sokol 6ΧΑ-1 Ν T -50 23%
15 Φωκιαλη Sokol - - - 40% 40%
10 Κολιαης Αγαπητου 3*-1 Β A 200 77%
11 Κολιαης Αγαπητου 4-2 Α 2 -100 41%
12 Κολιαης Αγαπητου 2-2 Α 2 -100 55%
7 Βρουχος Κελεπερας 3*-3 Β J 800 91%
8 Βρουχος Κελεπερας 4+1 Β 8 -450 41%
9 Βρουχος Κελεπερας 4+1 Β J -450 14%
16 Καρακατσανης Καρακατσανης 3ΧΑ Δ 4 -600 64%
17 Καρακατσανης Καρακατσανης 3ΧΑ+1 Ν 2 430 59%
18 Καρακατσανης Καρακατσανης 4 Α 8 -420 41%
19 Ανασταχας Στεργαλλας - - - 60% 60%
20 Ανασταχας Στεργαλλας - - - 60% 60%
21 Ανασταχας Στεργαλλας - - - 60% 60%
4 Τσιμπιδακη Δουλγερη Pass - - 36%
5 Τσιμπιδακη Δουλγερη 1ΧΑ*-2 Ν 8 500 82%
6 Τσιμπιδακη Δουλγερη 4*-2 Ν A 300 82%