ΠΠΠΖΚ 1-12 12-16 D2

Κάρτα ζεύγους 105: ΖΕΡΒΟΣ  -  ΓΙΑΚΛΟΣ
Δ Αντίπαλοι Συμ Ε Α Σ Π
5 Τσαβαλος Τυραδελλη 3 Β K -110 4i
6 Τσαβαλος Τυραδελλη 6 Β K -980 -6i
7 Τσαβαλος Τυραδελλη 3ΧΑ-1 Δ 4 -100 -9i
8 Τσαβαλος Τυραδελλη 4 Δ 6 420 3i
13 Καρακατσανης Καρακατσανης 4+1 Β J -650 -7i
14 Καρακατσανης Καρακατσανης 4-1 Α 2 -50 -2i
15 Καρακατσανης Καρακατσανης 4-1 Β K 100 3i
16 Καρακατσανης Καρακατσανης 3ΧΑ+1 Β J -430 -8i
21 Αγαπητου Κουτσακης 4+1 Α 6 -450 9i
22 Αγαπητου Κουτσακης 1ΧΑ*+1 Α 4 -380 -9i
23 Αγαπητου Κουτσακης 3ΧΑ+2 Ν T 660 6i
24 Αγαπητου Κουτσακης 3ΧΑ+2 Β 2 460 7i
17 Κολιαη Κολιαης 3ΧΑ+1 Δ 6 430 3i
18 Κολιαη Κολιαης 1ΧΑ-4 Β 3 400 9i
19 Κολιαη Κολιαης 5*-1 Δ 8 -200 -7i
20 Κολιαη Κολιαης 1ΧΑ+1 Ν 2 -120 -2i
1 Καζας Τσετσερη 3ΧΑ+1 Ν 5 430 1i
2 Καζας Τσετσερη 5*-3 Ν K -800 -13i
3 Καζας Τσετσερη 4*-3 Δ 6 800 12i
4 Καζας Τσετσερη Pass - - Pass 3i