ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ D1 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ

Κάρτα ζεύγους 23: ΣΒΙΓΓΟΣ  -  ΑΝΑΣΤΑΧΑΣ
Δ Αντίπαλοι Συμ Ε Α Σ Π
7 Τσελεπης Βεργη 3ΧΑ+2 Β 9 -660 36%
8 Τσελεπης Βεργη 2+2 Δ J 170 50%
9 Τσελεπης Βεργη 4-1 Ν 4 50 71%
13 Παπαεμμανουηλ Παληγιαννης 3-1 Ν K 100 57%
14 Παπαεμμανουηλ Παληγιαννης 4*-3 Β K 500 100%
15 Παπαεμμανουηλ Παληγιαννης 6-1 Α 2 -50 0%
19 Ζαφειρης Πλιγκος 1+1 Α 3 110 29%
20 Ζαφειρης Πλιγκος 4*-1 Β 2 200 71%
21 Ζαφειρης Πλιγκος 3 Β 2 -140 43%
25 Καταξενος Σιματης 2-1 Δ 7 -100 79%
26 Καταξενος Σιματης 3ΧΑ+1 Δ Q 630 64%
27 Καταξενος Σιματης 4-2 Ν A 100 71%
4 Καζας Φυσικα 3ΧΑ+3 Ν 5 -690 14%
5 Καζας Φυσικα 3ΧΑ Α K 400 29%
6 Καζας Φυσικα 3-1 Ν 6 50 21%
10 Παταβουκας Αγαπητου 7ΧΑ Δ 9 2220 71%
11 Παταβουκας Αγαπητου 4-1 Δ 3 -50 29%
12 Παταβουκας Αγαπητου 5-1 Δ A -50 57%
16 Σανσογλου Κωστογλου 2+2 Α T 170 86%
17 Σανσογλου Κωστογλου 2ΧΑ-3 Β 4 150 100%
18 Σανσογλου Κωστογλου 5* Β 3 -850 21%
22 Δανελλακης Γιαλλουσης 4* Α 4 -790 0%
23 Δανελλακης Γιαλλουσης 6-1 Α 4 100 79%
24 Δανελλακης Γιαλλουσης Pass - - Pass 79%