ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ D4 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ

Κάρτα ζεύγους 23: ΚΑΤΑΞΕΝΟΣ  -  ΣΙΜΑΤΗΣ
Δ Αντίπαλοι Συμ Ε Α Σ Π
7 Παπαεμμανουηλ Παληγιαννης 4 Δ 5 620 58%
8 Παπαεμμανουηλ Παληγιαννης 5 Ν 8 -450 26%
9 Παπαεμμανουηλ Παληγιαννης 4-2 Α 3 -200 66%
13 Αγαπητου Παταβουκας 3ΧΑ-1 Β 9 100 66%
14 Αγαπητου Παταβουκας 1ΧΑ Α 5 90 66%
15 Αγαπητου Παταβουκας 5-2 Δ 2 -100 50%
19 Σανσογλου Κωστογλου 6 Β A -980 50%
20 Σανσογλου Κωστογλου 5+1 Α A 680 42%
21 Σανσογλου Κωστογλου 2+1 Β 3 -110 42%
25 Κασσανης Κουτσακης 3ΧΑ+4 Β 3 -520 79%
26 Κασσανης Κουτσακης 3ΧΑ+2 Δ 6 660 100%
27 Κασσανης Κουτσακης 4+3 Ν A -510 50%
1 Βρουχος Καρακατσανης 2-1 Ν 5 50 42%
2 Βρουχος Καρακατσανης 1ΧΑ-2 Α 4 -100 42%
3 Βρουχος Καρακατσανης 6-1 Β 9 50 75%
10 Ραμος Τσαβαρη 4-2 Δ K -200 34%
11 Ραμος Τσαβαρη 4 Β K -130 58%
12 Ραμος Τσαβαρη 4*-1 Δ K -100 1%
22 Τυραδελλη Τσαβαλος Pass - - Pass 43%
23 Τυραδελλη Τσαβαλος 2-1 Β 3 -100 14%
24 Τυραδελλη Τσαβαλος 4+2 Α 6 -480 7%