11th Greek Islands Festival / Teams

Ο.Α.Μ.Ρ. 16124 : Ομάδες - πλήρεις Swiss
Στοιχεία αγώνα 2ης βαθμίδας | Φεστιβάλ
Ημερομηνία 25/08/2016
Διαιτητές Δημητρης Μπαλλας
Γεωργια Μητση
Δημοσθενης Τασσιος
Ομάδα Σκορ
Αθλητής Σ Μ Χ Π
1. SAKR 104,30
Cieslak 1.1 1309 104 6,5
Filipowitcz 1.7 1358 109 6,7
Martens 2 1364 109 6,7
Saker 1.4 1364 109 6,7
Pszczola 1.7 1340 107 6,6

2. EIDI 99,52
Ειντι 2 1005 80 5,0
Bessis 2 1005 80 5,0
Bessis 2 1005 80 5,0
.duboin 2 1005 80 5,0

3. OUTSIDERS 93,91
Berktas 2 788 63 3,9
Molle 2 788 63 3,9
Tarhan 2 788 63 3,9
Terlaare 2 788 63 3,9

4. NIKOS 92,50
Καραμανλης 1.7 529 43 2,6
Κουκουσελης 2 550 45 2,7
Βρουστης 2 550 45 2,7
Kattan 2 550 45 2,7
Bamerhez 0.3 21 2 0,1

5. GEL 90,80
Προυκακης 2 415 34 0,4
Chaker 2 415 34 0,4
Fahmy 2 415 34 0,4
Reda 2 415 34 0,4

6. AKKAD 86,06
Δελημπαλταδακης 2 306 24 0,2
Παπακυριακοπουλος 2 306 24 0,2
Akkad 2 306 24 0,2
Hesmat 2 306 24 0,2

7. NONAME TUR 85,28
Altindag 2 334 26 0,7
Dinc 2 334 26 0,7
Kapusuz 2 334 26 0,7
Unal 2 334 26 0,7

8. LUCKY FOUR 84,67
Cmiel 2 317 26 0,7
Demedici 2 317 26 0,7
Dombrowe 2 317 26 0,7
Jones 2 317 26 0,7

9. BOTTA 84,55
Botta 2 233 7 0,4
Κοντομητρος 2 233 7 0,4
Δοξιαδης 2 233 7 0,4
Κανναβος 2 233 7 0,4

10. MANAF 83,55
Αγγελοπουλος 2 193 6 0,3
Ζωτος 2 193 6 0,3
Οικονομοπουλος 2 193 6 0,3
Friedlander 2 193 6 0,3

11. NONAME 82,06
Gudogdu 2 264 13 0,6
Harac 2 264 13 0,6
Imamoglu 2 264 13 0,6
Peyret 2 264 13 0,6

12. ZEIN 81,19
.demachkieh. 1.4 210 8 0,5
.demachkieh 1.7 242 11 0,6
Hamdan 1.4 210 8 0,5
Kredieh 2 258 12 0,7
Stouhy 1.4 219 9 0,5

13. YANSIMASIZ 80,74
Akbiyik 2 208 9 0,4
Cakici 2 208 9 0,4
Seker 2 208 9 0,4
Ucar 2 208 9 0,4

14. ROMA 80,41
Βιρβιδακης 2 157 6 0,2
Κορωνη 2 157 6 0,2
Ραμος 2 157 6 0,2
Καβαλακης 2 157 6 0,2

15. MASAL 79,70
Gurmukcuoglu 2 135 11 0,6
Kuranoglou 2 135 11 0,6
Vahaboglu 2 135 11 0,6
Vahaboglou. 2 135 11 0,6

16. TYRADELLI 78,54
Τσαβαλος 2 73 6 0,4
Βρουχος 2 73 6 0,4
Καρακατσανης 2 73 6 0,4
Τυραδελλη 2 73 6 0,4

-. HIGUAIN 78,54
Kulenovic 2 157 14 0,7
Laitano 2 157 14 0,7
Pramotton 2 157 14 0,7
.ifrancesco 2 157 14 0,7

18. NEMESIS 77,96
Farhat 1.7 44 3 0,2
Haddad 1.4 64 5 0,3
Ramadan 1.7 67 5 0,3
Stamatov 2 68 5 0,3
Traboulsi 1.1 29 2 0,1

19. DAN 75,55
Δανελλακης 2 81 6 0,3
Διακοσταματιου 2 81 6 0,3
Διακοσταματιου 2 81 6 0,3
Γιαλλουσης 2 81 6 0,3

20. RIEHM 73,50
Riehm 2 70 6 0,3
Duboin 2 70 6 0,3
Castignani 2 70 6 0,3
Bessis 2 70 6 0,3

21. FRUSCI 72,91
Versace 2 45 4 0,2
Tokay 2 45 4 0,2
Fruscoloni 2 45 4 0,2
Dellecave 2 45 4 0,2

22. PLIGOS 67,97
Κουτσακης 2 76 7 0,4
Αγαπητου 2 76 7 0,4
Πλιγκος 2 76 7 0,4
Ζαφειρης 2 76 7 0,4

23. KARAMANLI 67,81
Καραμανλη 2 68 6 0,3
Καραμανλης 2 68 6 0,3
Chkaiban 2 68 6 0,3
Zein 2 68 6 0,3

24. LOUKAS 66,26
Σιματης 2 51 3 0,2
Φοιτος 2 51 3 0,2
Τσελεπης 2 51 3 0,2
Ανασταχας 2 51 3 0,2

25. AFANDOU 63,38
Τσαβαρη 2 63 5 0,3
Ραμος 2 63 5 0,3
Καππας 2 63 5 0,3
Ανασταχας 2 63 5 0,3

26. VALTISIARIS 63,15
Αγγελακος 2 49 4 0,3
Κουτρη 2 49 4 0,3
Παπαδοπουλος 2 49 4 0,3
Valtisiaris 2 49 4 0,3

27. BAROUTI 62,20
Ζεη 2 70 6 0,3
Χλουβερακη 2 70 6 0,3
Μπακογιαννης 2 70 6 0,3
Μπαρουτη 2 70 6 0,3

28. PEFKI 62,05
Κολιαη 1.7 46 3 0,2
Κολιαης 1.7 57 4 0,3
Μαυρονικολας 1.4 38 2 0,2
Πιρπιρης 1.7 49 3 0,2
Καρυοφυλλιδου 1.4 58 4 0,3

29. RANDOM 61,77
Σαχινη 2 72 6 0,3
Καλεκη 2 72 6 0,3
Ματαθιας 2 72 6 0,3
Atriss 2 72 6 0,3

30. DATCA 61,57
Kural 2 124 10 0,6
Buyukdura 2 124 10 0,6
Demirci 2 124 10 0,6
Kaptan 2 124 10 0,6

31. DAVID 60,26
Alhusseini 2 97 8 0,5
Dore 2 97 8 0,5
Hammonds 2 97 8 0,5
Worswick 2 97 8 0,5

32. ZERVOS 60,12
Ζερβος 2 48 4 0,3
Σβιγγος 2 48 4 0,3
Μινασιαν 2 48 4 0,3
Gozubuyukoglu 2 48 4 0,3

33. EGITALIA 58,10
Dagher 2 119 10 0,6
Bakhit 2 119 10 0,6
Monets 2 119 10 0,6
Donzi 2 119 10 0,6

34. NONAME JR 57,95
Beskan 2 73 6 0,3
Erdin 2 73 6 0,3
Gurer 2 73 6 0,3
Ozsema 2 73 6 0,3

35. KATSEKOVE 57,29
Καζας 2 47 4 0,3
Βεργη 2 47 4 0,3
Τσετσερη 2 47 4 0,3
Κοψιας 2 47 4 0,3

36. SOTORIADOU 55,52
Στραβοποδης 2 43 4 0,2
Καραμπελα 2 43 4 0,2
Σωτηριαδου 2 43 4 0,2
.depaola 2 43 4 0,2

37. VOLONAKIS 52,81
Φυσικα 2 65 5 0,4
Χατζησαββα 2 65 5 0,4
Ματθαιου 2 65 5 0,4
Βολονακης 2 65 5 0,4

38. KK 48,10
Παληγιαννης 2 37 3 0,2
Παπαεμμανουηλ 2 37 3 0,2
Καταξενος 2 37 3 0,2
Καραγιαννη 2 37 3 0,2

39. STAVRI 47,90
Σιματη 2 42 3 0,2
Τσιμπιδακη 2 42 3 0,2
Σταυρη 2 42 3 0,2
Βολτατζης 2 42 3 0,2

40. PEACE 47,47
Παπαβασιλειου 2 22 1
Πολυκαρπος 2 22 1
Φιτσιωρη 2 22 1
Tansal 1 3
Κλετσας 1 19 1

41. CHAJIGEORGIOY 46,07
Χατζηγεωργιου 2 43 4 0,2
Χαλικιας 2 43 4 0,2
Παταβουκας 2 43 4 0,2
Σανσογλου 2 43 4 0,2

42. CHITA 45,63
Παλογιαννιδης 2 60 5 0,2
Μηνεττος 2 60 5 0,2
Μακεστας 2 60 5 0,2
Χητα 2 60 5 0,2

43. ORANGE 44,38
Βιρβιδακη 2 47 4 0,2
Μαυραγανης 2 47 4 0,2
Akbayar 2 47 4 0,2
Bakar 2 47 4 0,2