Τελικός 50ου Πανελληνίου Ομάδων Open

Α.Ο.Μ.Β. 16127 : Ομάδες - πλήρεις
Στοιχεία αγώνα 1ης βαθμίδας | τελικός
Ημερομηνία 20/03/2016
Διαιτητές Δημητρης Μπαλλας
Δημοσθενης Τασσιος
Ομάδα Σκορ
Αθλητής Σ Μ Χ Π
1. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ 358,16
Σαπουνακης 3 3716 296 18,4
Παπακυριακοπουλος 3 3716 296 18,4
Δελημπαλταδακης 3 3716 296 18,4
Βρουστης 3 3716 296 18,4

2. ΚΑΝΝΑΒΟΣ 341,53
Οικονομοπουλος 1.9 2611 208 12,8
Αθανασιαδης 1.9 2611 208 12,8
Αγγελοπουλος 2.6 2630 209 12,9
Ζωτος 2.6 2630 209 12,9
Κανναβος 1.5 2540 202 12,5
Τριανταφυλλοπουλος 1.5 2540 202 12,5

3. ΝΤΑΛΑΣ 315,27
Νταλας 0.9 61 5 0,3
Καραμανλης 2.8 1960 156 9,6
Μπομπολακης 3.4 1975 157 9,7
Πρωτονοταριος 2.8 1945 155 9,5
Μπανικας 2.1 1899 151 9,3

4. ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ 306,93
Προυκακης 3 1459 115 7,1
Οργαντζιδης 3 1459 115 7,1
Αλτινης 3 1459 115 7,1
Ταγαρας 3 1459 115 7,1

5. ΡΟΥΣΣΟΣ Γ 303,56
Ματζιαρης 2.4 1037 82 0,8
Φιλιος 2.4 1037 82 0,8
Κοντομητρος 2.1 1011 80 0,8
Κουκουσελης 2.1 1011 80 0,8
Ρουσσος 1.5 946 75 0,4
Δοξιαδης 1.5 946 75 0,4

6. ΜΕΣΘΕΝΕΑΣ 288,09
Μεσθενεας 1.7 867 70 0,7
Βελαϊτη 1.7 867 70 0,7
Οικονομου 2.8 900 72 0,9
Κανελλοπουλου 2.8 900 72 0,9
Μαμιδακη 1.5 737 59 0,2
Αρσλανογλου 1.5 737 59 0,2

7. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 283,10
Προκοπιου 3 721 56 0,8
Διαλυνας 3 721 56 0,8
Διαλυνας 3 721 56 0,8
Παπυρακη 3 721 56 0,8

8. ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ 280,69
Κελεπερας 3 645 49 0,9
Βρουχος 3 645 49 0,9
Ραμος 3 645 49 0,9
Καβαλακης 3 645 49 0,9

9. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 251,44
Καλιακμανη 2.1 499 9 0,5
Γαρουφαλης 2.1 499 9 0,5
Καλυβας 1.5 439 4 0,3
Παπαπετρος 1.5 439 4 0,3
Ηλιοπουλος 2.4 510 9 0,4
Κοταρας 2.4 510 9 0,4

10. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 251,19
Δημητρακοπουλος 3 516 13 0,7
Ακριβος 3 516 13 0,7
Κατινακη 3 516 13 0,7
Γεωργουδης 3 516 13 0,7

11. ΣΟΦΙΟΣ 203,88
Σοφιος 1 379 6 0,3
Δαρκαδακης 3 530 17 0,9
Σακελλαρης 3 530 17 0,9
Μπομπολακη 3 530 17 0,9
Κηπουρος 2 464 11 0,6

12. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 196,45
Γκουγιαννος 1.5 368 5 0,3
Γεωργιου 1 338 3 0,2
Σταυρινος 2.5 398 8 0,5
Λεβη 2.5 398 8 0,5
Καραγιαννοπουλος 2 385 7 0,4
Παπαϊωαννου 2.5 415 9 0,5

13. ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ 194,15
Πουρλιωτης 3 426 12 0,6
Δεστεφανος 3 426 12 0,6
Περδικαρης 3 426 12 0,6
Νινος 3 426 12 0,6

14. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 190,62
Οικονομου 2 335 6 0,4
Διαμαντιδης 2.5 366 8 0,6
Μοραλης 1.8 328 5 0,4
Τσακας 1.5 323 5 0,4
Νικητοπουλος 2.5 402 11 0,8
Μαυρικου 1.8 366 9 0,6

15. ΔΡΑΖΙΝΑΚΗΣ 189,05
Δραζινακης 2.8 137 10 0,6
Βαρελας 2.2 118 9 0,6
Θεοδωρου 1.8 82 6 0,4
Γαβριηλογλου 2.2 118 9 0,6
Νικολαϊδης 2 102 7 0,4
Αργυρου 1 47 3 0,2

16. ΜΠΟΥΡΑΣ 187,08
Μπουρας Βλαχογιαννης 2.8 104 8 0,5
Ρουσσος 2.8 104 8 0,5
Πανοπουλος 1.5 67 5 0,4
Βουκουτης 1.5 67 5 0,4
Αθερινος 1.8 69 5 0,3
Λαγγουρανης 1.8 69 5 0,3

17. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 167,81
Καραμανλης 1.8 53 4 0,2
Καραμανλη 1.8 53 4 0,2
Τριβυζας 2.2 70 5 0,3
Γεωργιου 2.2 70 5 0,3
Βελωνη 2 73 5 0,3
Σταθακοπουλου 2 73 5 0,3

18. ΣΙΜΑΤΗΣ 163,20
Σιματης 3 142 11 0,6
Μπονης 3 142 11 0,6
Κοφινακος 3 142 11 0,6
Σιδηροπουλος 3 142 11 0,6

19. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 157,97
Κατσαρακης 3 128 10 0,5
Αβδουλος 3 128 10 0,5
Ριτσωνη 3 128 10 0,5
Τριπου 3 128 10 0,5

20. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 149,07
Χατζηδακης 1.8 41 3 0,2
Κυριακιδου 2.2 75 6 0,4
Λαμπρινου 2.2 75 6 0,4
Κουμενος 1.8 41 3 0,2
Λιακοπουλου 2 90 7 0,4
Χατζηδακης 2 90 7 0,4