Greek Islands / Open Teams

Ο.Π.Α.Φ. 15173 : Ομάδες - πλήρεις Swiss
Στοιχεία αγώνα 2ης βαθμίδας | Φεστιβάλ
Ημερομηνία 09/09/2015
Διαιτητές Δημητρης Μπαλλας
Ναταλια Γκουμα
Γεωργια Μητση
Ομάδα Σκορ
Αθλητής Σ Μ Χ Π
1. MARTENS 112,82
Sakr 2 1680 134 8,3
Martens 2 1680 134 8,3
Cieslak 2 1680 134 8,3
Filipowicz 2 1680 134 8,3

2. AKKAD 98,66
Akkad 1.1 1160 93 5,8
Hamdan 1.7 1163 93 5,8
Farmat 1.4 1160 93 5,8
Brenner 1.7 1163 93 5,8
Di 1.1 1123 90 5,6
Duboin 0.9 1123 90 5,6

3. MILNER 92,68
Milner 2 870 70 4,3
Pszczola 2 870 70 4,3
Welland 2 870 70 4,3
Auken 2 870 70 4,3

4. IRMA 92,59
Petersen 2 630 51 3,1
Azbury 2 630 51 3,1
Σιδηροπουλος 2 630 51 3,1
Δαρκαδακης 2 630 51 3,1

5. ΡΟΥΣΣΟΓΛΟΥ 92,58
Ρουσογλου 2 505 41 0,6
Μπομπολακης 2 505 41 0,6
Κανναβος 2 505 41 0,6
Γαρουφαλης 2 505 41 0,6

6. PROUKS 90,52
Διονυσοπουλος 2 379 30 0,3
Προυκακης 1.1 321 25
Παπαγιαννης 1.7 376 30 0,3
Νινος 2 379 30 0,3
Κοντομητρος 1.1 367 29 0,3

7. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 88,80
Καραμανλης 2 336 27 0,7
Καραμανλη 2 336 27 0,7
Κατσαρης 2 336 27 0,7
Παπακωνσταντινου 2 336 27 0,7

8. SWEEDEN 88,40
Stokka 2 279 22 0,4
Bjorkstrand 2 279 22 0,4
Rimstedt 2 279 22 0,4
Rimstedt 2 279 22 0,4

9. EGYPT 87,16
Negm 1.4 272 8 0,5
Sudiche 2 320 12 0,7
Ekdawi 2 320 12 0,7
Fadaly 1.7 296 10 0,6
Amiry 0.9 242 6 0,3

10. ΒΑΡΕΛΑΣ 86,45
Βαρελας 2 240 7 0,5
Βουκουτης 2 240 7 0,5
Δραζινακης 2 240 7 0,5
Γαβριηλογλου 2 240 7 0,5

11. KHALED 86,16
Kattan 2 224 7 0,4
Bamehrez 1.4 200 5 0,3
Traboulsi 2 224 7 0,4
Βρουστης 1.7 224 7 0,4
Ειντι 0.9 163 2 0,1

12. STERN 81,29
Stern 2 212 7 0,4
Urman 2 212 7 0,4
Meyoohas 2 212 7 0,4
Ezion 2 212 7 0,4

13. ΠΡΩΤΟΝ 81,21
Αγγελοπουλος 2 189 5 0,3
Ζωζης 2 189 5 0,3
Πρωτονοταριος 2 189 5 0,3
Δελημπαλταδακης 2 189 5 0,3

14. ΦΙΛΙΟΣ 80,97
Φιλιος 2 103 9 0,4
Ματζιαρης 2 103 9 0,4
Δοξιαδης 2 103 9 0,4
Ρουσσος 2 103 9 0,4

15. ΟΝΕΙΡΕΨΟΥ 80,10
Atalik 2 135 12 0,5
Atalik 2 135 12 0,5
Yalman 2 135 12 0,5
Yalman 2 135 12 0,5

16. EUROPEAN 79,19
Ναθαναηλ 2 97 7 0,5
Κουμενος 2 97 7 0,5
Panadero 2 97 7 0,5
Passarino 2 97 7 0,5

17. ΑΛΦΑ 77,98
Eggleling 2 147 12 0,7
Vikijord 2 147 12 0,7
Szimay 2 147 12 0,7
Tubak 2 147 12 0,7

18. MANAF 76,42
Οικονομοπουλος 2 55 4 0,3
Οικονομοπουλος 2 55 4 0,3
Paske 2 55 4 0,3
Hackett 2 55 4 0,3

19. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 74,39
Καραγιαννης 2 87 7 0,4
Πανοπουλος 2 87 7 0,4
Σαρλης 2 87 7 0,4
Κοφινακος 2 87 7 0,4

20. PANKAR 73,75
Πανουργιας 2 98 9 0,3
Καραγιωργας 2 98 9 0,3
Ζεης 2 98 9 0,3
Ζεης 2 98 9 0,3

21. ΠΑΝΑΓΑΚΗ 73,71
Παναγακη 2 67 5 0,3
Μηλιτσοπουλος 2 67 5 0,3
Μινασιαν 2 67 5 0,3
Συρακοπουλου 2 67 5 0,3

22. ΜΙΛΤΟΣ 72,95
Shuhaiber 2 55 5 0,2
Hadolad 2 55 5 0,2
Zein 2 55 5 0,2
Καραμανλης 2 55 5 0,2

23. RAJA 71,73
Sinno 2 75 6 0,4
Fourchaudot 2 75 6 0,4
Βελαϊτη 2 75 6 0,4
Μπουρας Βλαχογιαννης 2 75 6 0,4

24. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 71,03
Δασκαλακης 2 78 6 0,4
Σιωζος 2 78 6 0,4
Δοξιαδη 1.1 48 4 0,2
Χριστοδουλου 2 78 6 0,4
Καψαμπελης 0.9 30 2 0,2

25. MATAZIA 69,27
Ματαθιας 2 99 8 0,4
Καππας 2 99 8 0,4
Βασιλοπουλου 2 99 8 0,4
Καλεκη 2 99 8 0,4

26. TURKISH JUNIOR TEAM 67,23
Civan 2 122 10 0,5
Celer 2 122 10 0,5
Aydin 2 122 10 0,5
Tukenmez 2 122 10 0,5

27. DIMASHKIEH 66,00
Demachkieh 2 103 9 0,4
Demachkieh 2 103 9 0,4
Stouhy 2 103 9 0,4
Khaled 2 103 9 0,4

28. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 65,62
Σπανου 2 60 5 0,3
Αρσλανογλου 2 60 5 0,3
Γαβριηλ 2 60 5 0,3
Παπαζησης 2 60 5 0,3

29. LEMONPIE 65,51
Σκορδαλιδη 2 69 6 0,3
Σαλεμ 2 69 6 0,3
Πλακιδα 2 69 6 0,3
Μακρη 2 69 6 0,3

30. ΣΠΑΘΑΡΗ 65,21
Σπαθαρη 2 282 23 1,4
Καραγιαννης 2 282 23 1,4
Υφαντης 2 282 23 1,4
Γαβριελατος 2 282 23 1,4

31. ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ 64,84
Κιτριλακης 2 68 6 0,3
Διαμαντη 2 68 6 0,3
Μαντζαβινου 2 68 6 0,3
Τζανετουλεα 2 68 6 0,3

32. ΝΑΝΟ 62,86
Asfour 2 66 6 0,4
Fawar 2 66 6 0,4
Μανδαρακας 2 66 6 0,4
Μητσου 2 66 6 0,4

33. ΤΕΡΕΖΗ 62,12
Κωστοπουλος 2 208 5 0,2
Πατιλης 2 208 5 0,2
Τερεζη 2 208 5 0,2
Σταυρινου 2 208 5 0,2

34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 60,79
Βοριση 2 70 6 0,3
Lovely 2 70 6 0,3
Ισιδωριδου 2 70 6 0,3
Τριανταφυλλιδης 2 70 6 0,3

35. LADIES 57,76
Kreidieh 2 126 11 0,5
Haddad 1.7 102 9 0,4
Audiche 1.7 118 10 0,5
Duboin 2 126 11 0,5
Castigna 0.6 32 3 0,1

36. ΖΕΗ 56,97
Γρατσου 2 62 4 0,3
Ρισαρντελατουρ 2 62 4 0,3
Ζεη 2 62 4 0,3
Αρβανιτακη 2 62 4 0,3

37. GALGAL 54,94
Aoun 2 108 9 0,5
Namour 2 108 9 0,5
Farh 2 108 9 0,5
Klat 2 108 9 0,5

38. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 53,98
Τριανταφυλλιδου 2 54 4 0,2
Αγγελοπουλου 2 54 4 0,2
Γεωργοτας 2 54 4 0,2
Παλαμιωτου 2 54 4 0,2

39. MAY 52,31
Shuhaiber 2 56 4 0,2
Akl 2 56 4 0,2
Muttstrand 2 56 4 0,2
Larsson 2 56 4 0,2

40. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ 52,17
Μουτζουρη 2 60 5 0,2
Καζακου 2 60 5 0,2
Μπεη 2 60 5 0,2
Ανδρικος 2 60 5 0,2

41. ΧΑΛΟΥΒΕΡΑΚΗ 51,24
Χλουβερακη 2 45 3 0,2
Χλουβερακης 2 45 3 0,2
Τριανταφυλλου 2 45 3 0,2
Λαϊνακη 2 45 3 0,2

42. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 51,13
Γιαννοπουλος 2 149 12 0,4
Γαβαλακης 2 149 12 0,4
Θεμελιδης 2 149 12 0,4
Καραγιαννη 2 149 12 0,4

43. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 50,03
Νταλαγιωργου 2 38 3 0,1
Παπαδοπουλος 2 38 3 0,1
Κριτσαλης 2 38 3 0,1
Νικα 1.3 9 1
Παπαπαναγου Χρονη 0.7 29 2 0,1

44. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ 45,23
Αθανασιαδου 2 33 3 0,2
Ναχλε 2 33 3 0,2
Πραποπουλου 2 33 3 0,2
Toubaydi 1.3 14 1 0,1
Αλευριτης 0.7 19 2 0,1

45. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 42,73
Καζαντζη 2 36 3 0,2
Κουκουλα 2 36 3 0,2
Δεληγιαννης 2 36 3 0,2
Ζαφειροπουλου 2 36 3 0,2

46. ΜΕΝΤΗ 41,89
Μεντη 2 44 4 0,2
Γερμανος 2 44 4 0,2
Καμαρινου 2 44 4 0,2
Βερτης 2 44 4 0,2

47. ΜΑΝΙΑΚΗΣ 32,63
Μανιακης 2 24 2 0,1
Μανιακη 2 24 2 0,1
Γεωργαλης 2 24 2 0,1
Φαραγκουλιτακη 2 24 2 0,1