9th Greek Islands Festival / Open Teams

Ο.Α.Μ.Ρ. 14103 : Ομάδες - πλήρεις Swiss
Στοιχεία αγώνα 2ης βαθμίδας | Φεστιβάλ
Ημερομηνία 29/08/2014
Διαιτητές Δημητρης Μπαλλας
Ομάδα Σκορ
Αθλητής Σ Μ Χ Π
1. HACKETT 107,00
Hackett 2 1343 108 6,7
Hydes 2 1343 108 6,7
Jones 2 1343 108 6,7
Paske 2 1343 108 6,7

2. COLORADO 96,51
Κανναβος 2 953 76 4,8
Μπομπολακης 2 953 76 4,8
Δοξιαδης 2 953 76 4,8
Ματζιαρης 2 953 76 4,8

3. NONAME JUNIORS 89,13
Imdat 1.4 716 58 3,5
Gokse 1.4 694 56 3,4
Gobelki 1.7 718 58 3,5
Kapusuz 2 742 60 3,6
Altindag 1.4 706 57 3,4

4. TYRADELLI 89,05
Δανελλακης 2 546 44 2,6
Τυραδελλη 2 546 44 2,6
Ανασταχας 2 546 44 2,6
Παυλους 2 546 44 2,6

5. WAFA 88,51
Stamatov 1.4 382 30 0,4
Kridieh 1.7 406 32 0,5
Ramadan 2 430 34 0,6
Traboulsi 1.4 417 33 0,5
Haddad 1.4 389 31 0,4

6. MALOU 87,53
Ειντι 2 314 25 0,3
Βρουστης 2 314 25 0,3
Οικονομοπουλος 2 314 25 0,3
Οικονομοπουλος 2 314 25 0,3

7. MARTENS 86,10
Sakr 2 300 25 0,5
Martens 2 300 25 0,5
Filipovicz 2 300 25 0,5
Cieslak 2 300 25 0,5

8. FILIOS 82,13
Φιλιος 2 190 14 0,2
Παπακυριακοπουλος 2 190 14 0,2
Κοντομητρος 2 190 14 0,2
Δελημπαλταδακης 2 190 14 0,2

9. TYROL 82,03
Σκιαδας 2 261 10 0,5
Diter 2 261 10 0,5
.denz 2 261 10 0,5
.denz 2 261 10 0,5

10. KAPPAS 81,66
Καππας 2 262 12 0,6
Ραμος 2 262 12 0,6
Τσαβαρη 2 262 12 0,6
Παπαμιχαηλ 2 262 12 0,6

11. DENMARK 80,42
Stokka 1.4 147 3 0,2
Sandstrom 1.4 191 7 0,4
Rimstedt 1.7 171 5 0,3
Rimstedt 2 191 7 0,4
Bjorkstrand 1.4 174 6 0,3

12. AVATAR 79,54
Δαρκαδακης 2 190 8 0,4
Μπανικας 2 190 8 0,4
Γαρουφαλης 2 190 8 0,4
Διονυσοπουλος 2 190 8 0,4

13. GEEKS 78,93
Goren 2 227 11 0,6
Yarden 2 227 11 0,6
Shpiner 2 227 11 0,6
Etzion 2 227 11 0,6

14. A/BRIDGE 74,67
Παπαεμμανουηλ 2 96 8 0,5
Χητα 2 96 8 0,5
Κουτρη 2 96 8 0,5
Παπαδοπουλος 2 96 8 0,5

15. SBAMBY 74,29
Fruscoloni 2 102 8 0,6
Gandoglia 2 102 8 0,6
Chavarria 2 102 8 0,6
Salvato 2 102 8 0,6

16. NONAME 74,03
Imamoglou 1.4 71 6 0,3
Kasimoglou 1.4 71 6 0,3
Kizilok 1.4 80 7 0,3
Dinc 1.4 80 7 0,3
Gur 1.1 55 5 0,2
Alur 1.1 55 5 0,2

17. ADP 73,57
Shaybub 2 117 10 0,5
Pastou 2 117 10 0,5
Farhat 2 117 10 0,5
Elfady 2 117 10 0,5

18. YLVA 72,87
Johansson 2 121 10 0,5
Stanley 2 121 10 0,5
Halfon 2 121 10 0,5
Halfon 2 121 10 0,5

19. SWEDEN 72,43
Thomsen 1.4 56 5 0,2
Thomsen 1.4 46 4 0,2
[] 1.7 80 7 0,3
Bilde 2 80 7 0,3
Plejdrup 1.4 58 5 0,2

20. YASMINA 72,07
Hitti 2 88 7 0,4
Kachami 2 88 7 0,4
Προυκακης 2 88 7 0,4
Λεφας 2 88 7 0,4

21. AUSTRIA 69,53
Gogoman 2 96 8 0,4
Wald 2 96 8 0,4
Scheberan 2 96 8 0,4
Weinberger 2 96 8 0,4

22. LILAKOU 68,54
Κουρογενη 2 79 6 0,4
Μινασιαν 2 79 6 0,4
Σιματης 2 79 6 0,4
Gurkan 2 79 6 0,4

23. BRUNO 68,06
Ραμος 2 41 3 0,1
Καβαλακης 2 41 3 0,1
Βρουχος 2 41 3 0,1
Κελεπερας 2 41 3 0,1

24. ABADOU 67,26
Feranchuk 2 88 7 0,4
Schennikov 2 88 7 0,4
Abadou 2 88 7 0,4
.danailov 2 88 7 0,4

-. LERIAS 67,26
Διακοσταματιου 2 91 8 0,4
Διακοσταματιου 2 91 8 0,4
Λεριας 2 91 8 0,4
Σβιγγος 2 91 8 0,4

26. BE THE CAUSE 65,70
Eide 2 72 6 0,3
Κατσαρελλη 2 72 6 0,3
Xhori 2 72 6 0,3
Καραμανλης 2 72 6 0,3

27. FREAKS 63,45
Botta 2 39 3 0,2
Meyouhas 2 39 3 0,2
Gerstner 2 39 3 0,2
Vax 2 39 3 0,2

28. GOLDEN FISH 59,98
Πεζανακης 2 76 7 0,3
Τσετσερη 2 76 7 0,3
Κουφου 2 76 7 0,3
Βεργη 2 76 7 0,3

29. PEFKOS 58,48
Κολιαη 2 55 4 0,2
Κολιαης 2 55 4 0,2
Μαυρονικολας 2 55 4 0,2
Πιρπιρης 2 55 4 0,2

30. ATTEMPTERS 58,01
Καταξενος 2 44 4 0,1
Μαγριπλης 2 44 4 0,1
Μπινης 2 44 4 0,1
Κωστογλου 2 44 4 0,1

31. MILTOS 57,44
Καραμανλης 2 33 2 0,2
Καραμανλης 2 33 2 0,2
Καραμανλη 2 33 2 0,2
Mikaylov 2 33 2 0,2

32. AGAPHTOU 55,27
Αγαπητου 2 63 5 0,3
Στεφανης 2 63 5 0,3
Μακεστας 2 63 5 0,3
Παλογιαννιδης 2 63 5 0,3

33. STAVRINOU 54,39
Σακελλαρης 2 43 4 0,2
Μπολλη 2 43 4 0,2
Σταυρινου 2 43 4 0,2
Δημητρακοπουλος 2 43 4 0,2

34. GALGAL 54,00
Aoun 2 85 6 0,4
Hitti 2 85 6 0,4
Καμιναρη 2 85 6 0,4
Τριανταφυλλοπουλου 2 85 6 0,4

35. KARAGIANNI 53,88
Καραγιαννη 2 65 5 0,4
Οικονομου 2 65 5 0,4
Κλετσας 2 65 5 0,4
Δημητρα 2 65 5 0,4

36. ANDERSEN 46,44
Andersen 2 60 5 0,2
Christensen 2 60 5 0,2
Walter 2 60 5 0,2
Reichedt 2 60 5 0,2

37. KOUTSAKIS 42,97
Κουτσακης 2 21 2 0,1
Γρηγορας 2 21 2 0,1
Τσελεπης 2 21 2 0,1
Φυσικα 2 21 2 0,1

38. PETRIDES 41,94
Πετριδης 2 26 2 0,1
Χατζηγεωργιου 2 26 2 0,1
Πατατουκος 2 26 2 0,1
Βολονακης 2 26 2 0,1

39. IRELAND JUNIORS 12,93
Sridhar 2
Frame 2
Antonio 2
Lightowler 2