8th Greek Islands Bridge Festival / Teams

Ο.Α.Μ.Ρ. 13121 : Ομάδες - πλήρεις Swiss
Στοιχεία αγώνα 2ης βαθμίδας | Φεστιβάλ
Ημερομηνία 06/09/2013
Διαιτητές Δημητρης Μπαλλας
Ομάδα Σκορ
Αθλητής Σ Μ Χ Π
1. COLORADO 118,19
Δοξιαδης 2 1577 126 7,8
Κανναβος 2 1577 126 7,8
Ματζιαρης 2 1577 126 7,8
Καραμανλης 2 1577 126 7,8

2. MANAF 103,05
Manaf 1.1 1107 89 5,4
Παπακυριακοπουλος 1.7 1143 92 5,6
Δελημπαλταδακης 1.7 1129 91 5,5
Οικονομοπουλος 1.7 1129 91 5,5
Οικονομοπουλος 1.7 1129 91 5,5

3. FENIA 99,21
Biorkstrand 2 876 71 4,3
Hult 2 876 71 4,3
Karlsson 2 876 71 4,3
Stokka 2 876 71 4,3

4. OKAY 97,28
Bessis 2 596 48 3,0
Tokay 2 596 48 3,0
Okay 2 596 48 3,0
Versace 2 596 48 3,0

5. RAKINETTE 92,78
Franceschetti 2 481 39 0,5
Galinsky 2 481 39 0,5
Bessis 2 481 39 0,5
Seguineau 2 481 39 0,5

6. TYROL 86,51
.denz 2 425 34 0,7
Egger 2 425 34 0,7
Kuba 2 425 34 0,7
Σκιαδας 2 425 34 0,7

7. MENACHI 85,16
Menachi 2 340 28 0,5
Sinno 2 340 28 0,5
Hitti 2 340 28 0,5
Kachami 2 340 28 0,5

8. ROMEO 84,78
Sakr 2 305 25 0,5
Wattar 2 305 25 0,5
Elsheikh 2 305 25 0,5
Chaker 2 305 25 0,5

9. TOKCAN 84,60
Tokcan 2 242 7 0,3
Falay 2 242 7 0,3
Κλειτσας 2 242 7 0,3
Γαρουφαλης 2 242 7 0,3

10. MUS 83,88
Mus 2 232 7 0,5
Vives 2 232 7 0,5
Bessis 2 232 7 0,5
Bessis 2 232 7 0,5

11. FILIPPOS 82,47
Καραμανλης 2 196 5 0,3
Πρωτονοταριος 2 196 5 0,3
Μπομπολακης 2 196 5 0,3
Μπανικας 2 196 5 0,3

12. MONI 82,17
Ειντι 1.4 170 4 0,2
Βρουστης 1.7 204 7 0,3
Kattan 1.7 204 7 0,3
Bamehrez 1.7 204 7 0,3
Traboulsi 1.4 156 3 0,1

13. TSAKALIA 81,89
Τσαγκαλιδης 2 176 5 0,2
Διακοσταματιου 2 176 5 0,2
Γιαλλουσης 2 176 5 0,2
Δανελλακης 2 176 5 0,2

14. FINLAND 80,06
Puumalainen 2 224 10 0,5
Luostarinen 2 224 10 0,5
Puurtinen 2 224 10 0,5
Heikinnen 2 224 10 0,5

15. CHAMMAA 79,73
Chammaa 1.4 50 4 0,2
Martens 1.7 36 3 0,1
Pietraszek 1.7 58 5 0,2
Filipowitz 1.7 36 3 0,1
Wladyslaw 1.4 60 5 0,2

16. YANNAS 79,62
Γιαννας 2 84 7 0,4
Σιματης 2 84 7 0,4
Περδικαρης 2 84 7 0,4
Φοιτος 2 84 7 0,4

17. ROBOTCURVAKOFF 79,58
Ormay 2 117 9 0,5
Vandehove 2 117 9 0,5
Khomiaking 2 117 9 0,5
Bahbout 2 117 9 0,5

18. DENMARK 78,10
Thomsen 2 112 9 0,5
Thomsen 2 112 9 0,5
Jepsen 2 112 9 0,5
Lund 2 112 9 0,5

19. HACKETT 77,05
Hackett 2 83 7 0,4
Hydes 2 83 7 0,4
Levy 2 83 7 0,4
.draper 2 83 7 0,4

20. KLAT 76,80
Zein 2 120 10 0,5
Chkaiban 2 120 10 0,5
Klat 2 120 10 0,5
Rahhal 2 120 10 0,5

21. HADDAD 76,79
Kredieh 1.4 86 7 0,4
Stamatov 1.7 110 9 0,5
Hamdan 1.7 86 7 0,4
Haddad 1.7 86 7 0,4
Henson 1.4 72 6 0,3

22. NONAME 74,89
Sen 1.4 53 4 0,3
Dinc 1.7 49 4 0,2
Gokhan 1.7 40 3 0,2
Civginer 1.7 64 5 0,3
Civginer 1.4 50 4 0,2

23. PIERA 73,31
Iovino 2 130 10 0,6
Cimmino 2 130 10 0,6
Bussone 2 130 10 0,6
Cimmino 2 130 10 0,6

24. LOS TAHRADOS 73,27
Ραμος 2 53 5 0,2
Καβαλακης 2 53 5 0,2
Καραγιαννοπουλος 2 53 5 0,2
Κοτινας 2 53 5 0,2

25. BOUTOILLE 71,74
Boutoille 2 104 9 0,5
Boutoille 2 104 9 0,5
Diet 2 104 9 0,5
Schennikov 2 104 9 0,5

26. CALYPSO 70,92
Βρουχος 2 47 4 0,2
Κελεπερας 2 47 4 0,2
Σιδηροπουλος 2 47 4 0,2
Κοφινακος 2 47 4 0,2

27. GRAVA 69,63
Grava 2 112 9 0,5
Boschi 2 112 9 0,5
Colagiakomo 2 112 9 0,5
Matticari 2 112 9 0,5

28. ITALY 67,57
Botta 1.3 59 5 0,3
Siciliano 2 83 7 0,4
Moneta 1.7 63 5 0,3
Poleggi 1.7 68 6 0,3
Fruscoloni 1.3 59 5 0,3

29. SOFIOS 66,82
Πιρπιρης 2 49 4 0,2
Μαυρονικολας 2 49 4 0,2
Σοφιος 2 49 4 0,2
Βωβος 2 49 4 0,2

30. TERATA 65,11
Παπαεμμανουηλ 2 67 6 0,3
Μπονης 2 67 6 0,3
Τσαβαρη 2 67 6 0,3
Ραμος 2 67 6 0,3

31. TSELEPIS 64,58
Τσελεπης 2 86 7 0,5
Ανασταχας 2 86 7 0,5
Καλοπητας 2 86 7 0,5
Δημητρα 2 86 7 0,5

32. YOUR CLOSET 63,43
Κουσης 2 49 4 0,2
Μακρη 2 49 4 0,2
Καραπαναγιωτης 2 49 4 0,2
Μαρκατου 2 49 4 0,2

33. ZERVOS 62,89
Μπινης 2 60 5 0,3
Ζερβος 2 60 5 0,3
Λεριας 2 60 5 0,3
Σβιγγος 2 60 5 0,3

34. PETRIDIS 62,51
Dimitrova 2 109 9 0,6
Sullivan 2 109 9 0,6
Boukov 2 109 9 0,6
Πετριδης 2 109 9 0,6

35. TOMAS 62,00
Solveig 2 83 7 0,4
Natmanson 2 83 7 0,4
Ruth 2 83 7 0,4
Kiste 2 83 7 0,4

36. KATRIN 61,90
Berbers 2 54 5 0,2
Kelderemens 2 54 5 0,2
Καραμανλη 2 54 5 0,2
Καραμανλης 2 54 5 0,2

37. PAVLOUS 61,09
Παυλους 2 75 5 0,4
Καλαβρεζος 2 75 5 0,4
Καππας 2 75 5 0,4
Ανασταχας 2 75 5 0,4

38. AUSTRIA JUNIORS 59,37
Hermann 2 93 8 0,4
Wadl 2 93 8 0,4
Weinberger 2 93 8 0,4
Charkov 2 93 8 0,4

39. KARAGIANNI 57,97
Καραγιαννη 2 32 3 0,1
Κουτρη 2 32 3 0,1
Κλετσας 2 32 3 0,1
Παληγιαννης 1.1 25 2 0,1
Τυραδελλη 0.9 7 1

40. SERANGELI 57,60
Serangeli 1.4 65 5 0,3
Chelli 1.4 65 5 0,3
Venditti 1.4 72 6 0,3
Pramotton 1.4 72 6 0,3
Morgantini 1.1 89 7 0,4
Biagotti 1.1 89 7 0,4

41. HELIOPOLIS 55,40
Shohdy 2 99 9 0,4
Metlawi 2 99 9 0,4
Bassiouni 2 99 9 0,4
Alshazly 2 99 9 0,4

42. ATTEMPTERS 54,78
Καταξενος 2 37 3 0,1
Αγγελακος 2 37 3 0,1
Κολιαης 2 37 3 0,1
Κολιαη 2 37 3 0,1

43. KOUTSAKIS 54,07
Κουτσακης 2 60 5 0,2
Γρηγορας 2 60 5 0,2
Τσιμπιδακη 2 60 5 0,2
Δουλγερη 2 60 5 0,2

44. KOUKOULA 52,47
Βολονακης 2 47 4 0,2
Κουκουλα 1.7 47 4 0,2
Ψαλλιδα Τερζακη 2 47 4 0,2
Στραβοποδης 0.7
Σαχινη 1.7 47 4 0,2

45. COOPER 51,42
Cooper 2 106 7 0,6
Mcgregor 2 106 7 0,6
George 2 106 7 0,6
Ellison 2 106 7 0,6

46. AGAPITOU 50,40
Παλογιαννιδης 2 48 4 0,2
Μακεστας 2 48 4 0,2
Αγαπητου 2 48 4 0,2
Στεφανης 2 48 4 0,2

47. KRISTOF 46,61
Buecher 2 60 4 0,2
Schober 2 60 4 0,2
Ρητα 2 60 4 0,2
Σταυρινου 2 60 4 0,2

48. STOUT 42,63
Stout 2 66 5 0,3
Browning 2 66 5 0,3
Lunardi 2 66 5 0,3
Maccallum 2 66 5 0,3

49. GREEK JUNIORS 34,67
Φαραντατου 2 19 2 0,1
Νικητοπουλος 2 19 2 0,1
Σοφιου 2 19 2 0,1
Μαυραγανης 2 19 2 0,1

50. ALERT 007 33,97
Κουφου 2 24 2 0,1
Βεργη 2 24 2 0,1
Πλιγκος 2 24 2 0,1
Βολτατζης 2 24 2 0,1

51. MA DALTON 20,87
Marche 2 35 3 0,2
Baverel 2 35 3 0,2
Romanski 2 35 3 0,2
Rifai 2 35 3 0,2