7th Greek islands Open Teams

Ο.Α.Μ.Ρ. 12907 : Ομάδες - πλήρεις Swiss
Στοιχεία αγώνα 2ης βαθμίδας | Φεστιβάλ
Ημερομηνία 31/08/2012
Διαιτητές Δημητρης Μπαλλας
Ομάδα Σκορ
Αθλητής Σ Μ Χ Π
1. HACKETT 152,00
Hackett 7 2545 204 12,7
Townsend 7 2545 204 12,7
Ruso 7 2545 204 12,7
Hydes 7 2545 204 12,7

2. BLACK PIT 133,00
Ματζιαρης 7 1544 124 7,7
Διπλουδη 3 1464 117 7,3
Προυκακης 5 1516 122 7,6
Νινος 4 1477 118 7,4
Αγγελοπουλος 5 1540 124 7,7
Παπαγιαννης 4 1507 121 7,5

-. SEVEN ELEVEN 133,00
Ειντι 7 1551 125 7,7
Clemment 6 1530 123 7,6
Romanski 6 1551 125 7,7
Sader 3 1481 119 7,4
Βρουστης 6 1527 123 7,6

4. ZOZOURA 128,00
Παπακυριακοπουλος 7 902 72 4,5
Δελημπαλταδακης 7 902 72 4,5
Κουκουσελης 7 902 72 4,5
Κοντομητρος 7 902 72 4,5

5. SAKR 126,00
Sakr 7 720 58 0,5
Sheikh 7 720 58 0,5
Nabil 7 720 58 0,5
Filipowicz 7 720 58 0,5

6. BENNETTI 123,00
Versace 7 581 46 0,5
Benneti 7 581 46 0,5
Tokay 7 581 46 0,5
Γαρουφαλης 7 581 46 0,5

7. HITTI 119,00
Kachami 7 465 37 0,5
Sinno 7 465 37 0,5
Hackem 7 465 37 0,5
Hitti 7 465 37 0,5

8. IMAN 118,00
Handan 7 399 8 0,4
Naamami 7 399 8 0,4
Martens 7 399 8 0,4
Hana 7 399 8 0,4

9. KAMEL 117,00
Kamel 7 386 10 0,5
Wattar 7 386 10 0,5
Khidr 7 386 10 0,5
Elbaz 7 386 10 0,5

10. ΡΑΜΟΣ 113,00
Ραμος 7 291 5 0,1
Δανελλακης 7 291 5 0,1
Καβαλακης 7 291 5 0,1
Καραγιαννοπουλος 7 291 5 0,1

11. ΛΕΡΙΑΣ 111,00
Λεριας 7 257 2 0,2
Τυραδελλη 7 257 2 0,2
Σιματης 7 257 2 0,2
Τσαγκαλιδης 7 257 2 0,2

12. SCOT A 109,00
Nakamaru 7 309 10 0,5
Pinkerton 7 309 10 0,5
Wiseman 7 309 10 0,5
Wiseman 7 309 10 0,5

-. ASSAEL 109,00
Dueson 7 301 9 0,4
Uskur 7 301 9 0,4
Akan 7 301 9 0,4
Kaya 7 301 9 0,4

14. FELIX 108,00
Sinclair 7 103 8 0,5
Bjornlund 7 103 8 0,5
Οικονομοπουλος 7 103 8 0,5
Οικονομοπουλος 7 103 8 0,5

15. HANAN 107,00
Hanan 5 79 7 0,3
Nabil 7 97 8 0,4
Audiche 5 53 4 0,2
Audiche 7 97 8 0,4
Amiry 4 62 5 0,3

-. GORMALLY 107,00
Gormally 7 116 10 0,5
Boyd 7 116 10 0,5
Corry 7 116 10 0,5
Somerville 7 116 10 0,5

17. LEB JUNIORS 106,00
Mady 7 109 9 0,5
Attieh 7 109 9 0,5
Farah 7 109 9 0,5
Mady 7 109 9 0,5

-. EGY SOR NEM 106,00
Vandenhove 7 109 9 0,5
Bahbout 7 109 9 0,5
Geens 7 109 9 0,5
Ormay 7 109 9 0,5

19. INNSBRUCK 105,00
Denz 7 94 8 0,4
Denz 7 94 8 0,4
Egger 7 94 8 0,4
Skiadas 7 94 8 0,4

20. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 104,00
Παπαεμμανουηλ 7 84 7 0,4
Δημητρα 7 84 7 0,4
Hala 7 84 7 0,4
Jubran 7 84 7 0,4

-. DE KRULL 104,00
Potat 7 66 5 0,3
Potat 7 66 5 0,3
Κλειτσας 7 66 5 0,3
Σκορδαλιδη 7 66 5 0,3

22. EL YAMO 99,00
Bessis 7 52 4 0,2
Bessis 7 52 4 0,2
Galinsky 7 52 4 0,2
Franceschetti 7 52 4 0,2

23. SCOT B 98,00
Ellison 7 111 9 0,6
Duguid 7 111 9 0,6
Mcleod 7 111 9 0,6
Rose 7 111 9 0,6

-. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ 98,00
Καρλαυτης 7 50 4 0,2
Μπομπολακης 7 50 4 0,2
Κανναβος 7 50 4 0,2
Δοξιαδης 7 50 4 0,2

25. ZEIN 96,00
Chosn 7 104 9 0,5
Hachem 7 104 9 0,5
Traboulsy 7 104 9 0,5
Zein 7 104 9 0,5

-. M SQUARED 96,00
Αρσλανογλου 7 47 4 0,2
Διαλυνας 7 47 4 0,2
Asfour 7 47 4 0,2
Κανελλοπουλου 7 47 4 0,2

27. VIKINGS 94,00
Eide 7 78 7 0,3
Bru 7 78 7 0,3
Mccregor 7 78 7 0,3
Cooper 7 78 7 0,3

28. ROSETY 93,00
Κολιαη 7 58 5 0,3
Κολιαης 7 58 5 0,3
Μαυρονικολας 7 58 5 0,3
Μπινης 7 58 5 0,3

29. ΑΓΑΠΗΤΟΥ 92,00
Αγαπητου 7 80 7 0,3
Κουτσακης 7 80 7 0,3
Παλογιαννιδης 7 80 7 0,3
Τσελεπης 7 80 7 0,3

-. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 92,00
Καραμανλης 7 29 2
Καραμανλη 7 29 2
Κοτσωνη 7 29 2
Μακρη 7 29 2

31. AUSTRIAN JUNIORS 88,00
Krichhammer 7 94 7 0,4
Kronschlager 7 94 7 0,4
Stinglmayr 7 94 7 0,4
Kofler 7 94 7 0,4

32. IZMIR 84,00
Κουρογενη 7 58 4 0,3
Ferruh 7 58 4 0,3
Οκμπεργκ 7 58 4 0,3
Στραβοποδης 7 58 4 0,3

33. MONA 82,00
Alzaben 7 78 7 0,3
Vitale 6 78 7 0,3
Amer 4 31 3 0,1
Ghorce 6 54 5 0,2
Eidi 5 71 6 0,3

-. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 82,00
Διακοσταματιου 7 30 2 0,1
Διακοσταματιου 7 30 2 0,1
Περδικαρης 7 30 2 0,1
Φοιτος 7 30 2 0,1

35. ΜΑΤΘΑΙΟΥ 77,00
Ματθαιος 7 34 3 0,1
Φυσικα 7 34 3 0,1
Καραγιαννη 7 34 3 0,1
Κουτρη 7 34 3 0,1

36. ΖΕΡΒΟΣ 67,00
Ζερβος 7 24 2 0,1
Πεζανακης 7 24 2 0,1
Κοφινακος 7 24 2 0,1
Καταξενος 7 24 2 0,1

37. ΚΑΤΕΡΙΝΑ 65,00
Κουρος 7 14 1 0,1
Σταυρινου 7 14 1 0,1
Καπαγιαννιδη 7 14 1 0,1
Eidi 7 14 1 0,1