International Bridge Festival "Greek Islands" - Teams Open

Π.Λ.Η. 11928 : Ομάδες - πλήρεις Swiss
Στοιχεία αγώνα 3ης βαθμίδας | Φεστιβάλ
Ημερομηνία 02/09/2011
Διαιτητές Δημητριος Τογιας
Ομάδα Σκορ
Αθλητής Σ Μ Χ Π
1. THE CONTRACTOR 129,00
Fisher 2 786 62 4,0
Schwartz 1.7 770 61 3,9
Padon 1.7 770 61 3,9
Meyouhas 2 786 62 4,0
Gerstner 0.6 32 2 0,2

-. ΜΑΕΣΤΡΟI 129,00
Κουκουσελης 2 733 59 3,6
Καραμανλης 2 733 59 3,6
Μπανικας 2 733 59 3,6
Δοξιαδης 2 733 59 3,6

-. MAJOR 129,00
Sen 2 764 61 3,9
Gur 2 764 61 3,9
Οικονομοπουλος 2 764 61 3,9
Χλιαπας 2 764 61 3,9

4. ΦΙΛΙΟΣ 125,00
Φιλιος 1.1 341 27 0,1
Παπακυριακοπουλος 1.7 365 29 0,2
Καπαγιαννιδης 1.7 365 29 0,2
Κανναβος 2 365 29 0,2
Σκουλαρικης 1.4 349 28 0,1

5. NO NAME 122,00
Ding 2 321 25 0,5
Sen 2 321 25 0,5
Civginer 2 321 25 0,5
Basaran 2 321 25 0,5

6. NORDBY 118,00
Bru 2 271 21 0,4
Eide 2 271 21 0,4
Vigmostad 2 271 21 0,4
Nordby 2 271 21 0,4

7. BARDO 116,00
Bove 2 206 17 0,3
Vercase 2 206 17 0,3
Benett 2 206 17 0,3
Aluf 2 206 17 0,3

-. FOX A RALPH 116,00
Kokten 2 221 17 0,5
Eskinaz 1.1 178 14 0,2
Gattenio 1.7 212 16 0,5
Pisak 1.7 205 16 0,4
Aluf 1.4 196 15 0,4

9. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΣ 114,00
Μελισσουργακης 2 146 4 0,2
Χαρωνιτης 2 146 4 0,2
Εργαζακης 2 146 4 0,2
Μεραμβελλιωτακης 2 146 4 0,2

-. FANTONAKIS 114,00
Fantoni 1.1 130 2 0,2
Dellecave 1.1 130 2 0,2
Martens 1.4 138 3 0,2
Filipovits 1.4 138 3 0,2
Βρουστης 1.4 138 3 0,2
Ειντι 1.4 138 3 0,2

11. SINCLAIRE 113,00
Sinclaire 1.7 145 4 0,4
Καραμανλης 2 152 5 0,4
Zia 2 152 5 0,4
Auken 1.7 136 4 0,3
Chidiac 0.6 23 2 0,1

12. ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ 112,00
Γαρουφαλης 2 42 4 0,2
Μπομπολακης 2 42 4 0,2
Διονυσοπουλος 2 42 4 0,2
Δελημπαλταδακης 2 42 4 0,2

13. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 108,00
Καραμανλη 2 60 3 0,3
Καραμανλης 2 60 3 0,3
Simha 2 60 3 0,3
Tissot 2 60 3 0,3

-. BALINTAKIS 108,00
Balint 1.7 54 5 0,2
Nunes 2 54 5 0,2
Φασουλακης 1.4 41 4 0,1
Σταυρουλακης 1.4 41 4 0,1
Gray 0.9 13 1 0,1
Dellecave 0.6 13 1 0,1

15. ΝΑΘΑΝΑΗΛ 106,00
Ναθαναηλ 2 19 2
Λαγγουρανης 2 19 2
Γαβριηλογλου 2 19 2
Λουσης 2 19 2

16. PROFETI 105,00
Forquet 2 71 5 0,3
Profeti 2 71 5 0,3
Serangelli 2 71 5 0,3
Grossi 2 71 5 0,3

-. ΔΙΑΛΥΝΑΣ 105,00
Διαλυνας 2 30 2 0,1
Διαλυνας 2 30 2 0,1
Κουφακης 2 30 2 0,1
Μεσθενεας 2 30 2 0,1

-. DEMCO 105,00
Demerjian 2 64 4 0,4
Sakr 2 64 4 0,4
Sheikh 2 64 4 0,4
Chaker 2 64 4 0,4

19. SADER 104,00
Sader 2 73 5 0,5
Touma 2 73 5 0,5
Chkaibane 2 73 5 0,5
Chkaibane 2 73 5 0,5

20. ΓΙΑΝΝΑΣ 101,00
Γιαννας 2 41 3 0,2
Γεωργοπουλου 1.4 25 2 0,1
Σιδηροπουλος 2 41 3 0,2
Μανθου 1.4 25 2 0,1
Μινασιαν 1.1 32 2 0,2

21. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ 100,00
Γεωργουλακης 2 49 3 0,3
Μυρτακη 2 49 3 0,3
Κιουλπαλης 2 49 3 0,3
Κιαρουτζι 2 49 3 0,3

-. ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ 100,00
Κουρογενη 2 54 3 0,3
Κετεν 2 54 3 0,3
Σπυριδου 2 54 3 0,3
Νιαρχακος 2 54 3 0,3

23. DE CIARRA 99,00
Dechiarra 2 84 5 0,5
Dellecave 2 84 5 0,5
Cavalletti 2 84 5 0,5
Cavalletti 2 84 5 0,5

24. ΠΑΝΑΓΑΚΗ 98,00
Παναγακη 2 36 2 0,2
Κανελλοπουλου 2 36 2 0,2
Δαιμονακου 2 36 2 0,2
Στελλακη 2 36 2 0,2

-. GEORGE 98,00
Ειντι 2 69 4 0,4
Alhoussein 1.7 53 3 0,3
Chanem 1.1 48 3 0,3
Tarbulsi 2 69 4 0,4
Demerjian 1.1 37 2 0,2

26. ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ 96,00
Τζιρτζιλακης 2 30 3 0,1
Πετρακης 2 30 3 0,1
Μανουρας 2 30 3 0,1
Παπαδοπουλος 2 30 3 0,1

27. ΠΑΧΑΚΗΣ 95,00
Παχακης 2 50 4 0,3
Μπιτσακη 2 50 4 0,3
Κριθινιδη 2 50 4 0,3
Περυσινακη 2 50 4 0,3

28. SINNO 94,00
Kachami 2 66 6 0,2
Maamarbachi 2 66 6 0,2
Hachem 2 66 6 0,2
Sinno 2 66 6 0,2

29. UNA RATSA UNA FATSA 86,00
Μαγκλαρας 1.7 28 2 0,1
Βεινογλου 2 37 3 0,1
Deambrogio 1.7 33 3 0,1
Riolo 2 37 3 0,1
Gentili 0.3 9 1
Gentili 0.3 4

30. DE KRULL 84,00
Κλειτσας 2 17 2
Σκορδαλιδη 2 17 2
Αντωνιου 2 17 2
Καρατζα 2 17 2

-. HELEDIA 84,00
Bertocchi 2 64 5 0,3
Mele 2 64 5 0,3
Alhashmi 2 64 5 0,3
Μακρη 2 64 5 0,3

32. ΜΑΡΚΑΤΟΥ 79,00
Μαρκατου 2 25 1 0,1
Τογιας 2 25 1 0,1
Μπουρλετσικας 2 25 1 0,1
Καππας 2 25 1 0,1

33. LEBANESE JUNIORS 78,00
Mady 1.7 48 3 0,3
Zabbal 2 56 4 0,3
Mady 1.4 40 3 0,2
Farah 1.1 32 2 0,2
Βωβος 0.9 24 2 0,1
Οικονομοπουλος 0.9 24 2 0,1

34. ΦΛΟΥΡΗΣ 45,00
Φλουρης 2 16 1 0,1
Τζιμπραγου 2 16 1 0,1
Troude 0.9 15 1 0,1
Georgiou 1.7 16 1 0,1
Οικονομοπουλος 1.4 1